Motor power | 1.1 / 0.75 kW |
Average rotate speed | 6.8 r/min |
Working air pressure | 0.7 – 0.8 Mpa |
Gross weight/ net weight | 390 kg / 280 kg |
Blast and impact air pressure | 0.6 – 0.7 Mpa |
packing dimension | 1150* 1000* 1700 mm |
Motor power | 1.1 / 0.75 kW |
Average rotate speed | 6.8 r/min |
Working air pressure | 0.7 – 0.8 Mpa |
Gross weight/ net weight | 390 kg / 280 kg |
Blast and impact air pressure | 0.6 – 0.7 Mpa |
packing dimension | 1150* 1000* 1700 mm |
Équipé d’un booster automatique de bras oscillant, de pneus plats démontables.
· L’angle de la tête de démontage peut être ajusté pour accommoder le démontage des pneus de 11 « à 22 ».
· Une position de tête de démontage raisonnable.
· La fonction de pneu à pression centrale permet aux mâchoires de saisir rapidement la jante.
· Tire up fonction , facile à utiliser, rapide.
· La grande gaine de pelle adopte la conception antidérapante épaisse de 6mm.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.