compresseur a vis

  • depoustüvidalikompresor

compresseur a vis

 

Model

Capacity (m3/min) Power Voltage Phase Air Outler Dia Tank Volume Dimensions
( W*L*H)
7 10 13 kW/hp volt inch lt  mm
ATV-DK 5,5 0,80 0,68 0,57 5.5/7.5 400/3 1/2″ 530 650 x 2000 x 1600
ATV-DK 7,5 1,10 0,90 0,70 7.5/10 400/3 3/4″ 530 650 x 2000 x 1600
ATV-DK 11 1,70 1,30 1,10 11/15 400/3 3/4″ 530 650 x 2000 x 1600
ATV-DK 15 2,50 2,10 1,75 15/20 400/3 1″ 750 810 x 2050 x 1810
ATV-D 18,5 3,10 2,60 2,20 18,5/25 400/3 1″ 750 810 x 2050 x 1810
ATV-DK 22 3,60 3,10 2,75 22/30 400/3 1″ 750 810 x 2050 x 1810

Description du produit

ELT DRIVEN TANK MOUNTED AIR SCREW COMPRESSORS

Our Tank Mounted series are;
Between 3kw and 22 kw motor power.
Designed with 300 lt/530 lt/750 lt tanks.
The compressor unit and air dryer unit is mounted on tank and became an end product. This brings advantage for saving space and easy installation.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “compresseur a vis”

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *